Call us on 0800 886677
Pay by Visa, Maestro, Mastercard

Tools for Special Applications Part Numbers

 Description New CNC Routershop Part No. Previous Part. Cut Dia. Shank Dia. Cut Length OAL
Die Board Tools      
2pt extra tight, 0.69mm 5151P-0.69-013 RBC151-0.69 0.69 1/8 2/11.7mm 38
2pt tight, 0.70mm 5151P-0.70-013 RBC151-0.70 0.70 1/8 2/11.7mm 38
2pt standard, 0.71mm 5151P-0.71-013 RBC151-0.71 0.71 1/8 2/11.7mm 38
3pt extra tight, 1.04mm 5151P-1.04-013 RBC151-1.04 1.04 1/8 2/12.7mm 38
3pt tight, 1.05mm 5151P-1.05-013 RBC151-1.05 1.05 1/8 2/12.7mm 38
3pt standard, 1.07mm 5151P-1.07-013 RBC151-1.07 1.07 1/8 2/12.7mm 38
4pt, 1.42mm 5151P-1.42-013 RBC151-1.42 1.42 1/8 2/12.7mm 38
Aluminium Composite Spherical Cutters     Rad / Angle Shank length
10mm spherical 2101A-10-8 73584 10 6 5 30
15mm spherical 2101A-15-8 72524 15 8 7.5 25
Aluminium Composite V Cutters      
90degree V-cutter 2091A-90-8 60258 20 8 90 38
135degree V-cutter 2091A-135-8 60259 20 8 135 38
Slot Cutters for Pertinax Counters      
1mm dia, 3mm shk 1031N-1-3 RBC311-1 1 3   40
1.1mm dia, 3mm shk 1031N-1.1-3 RBC311-1.1 1.1 3   40
1.2mm dia, 3mm shk 1031N-1.2-3 RBC311-1.2 1.2 3   40
1.3mm dia, 3mm shk 1031N-1.3-3 RBC311-1.3 1.3 3   40
1.4mm dia, 3mm shk 1031N-1.4-3 RBC311-1.4 1.4 3   40
1.5mm dia, 3mm shk 1031N-1.5-3 RBC311-1.5 1.5 3   40
1.6mm dia, 3mm shk 1031N-1.6-3 RBC311-1.6 1.6 3   40
1.7mm dia, 3mm shk 1031N-1.7-3 RBC311-1.7 1.7 3   40
Positioning Hole Drills for Pertinax Counters      
5mm Positioning hole Drill 2151N-5-3 RBC311-5 5 3   38
5.5mm Positioning Hole Drill 2151N-5.5-3 RBC311-5.5 5.5 3   38
Chamfering tools for Pertinax Counters      
130 degree chamfer 2161N-130-3 RBC721-25 130 3    
160 degree chamfer 2161N-160-3 RBC721-10 160 3    
170 degree chamfer 2161N-170-3 RBC721-5 170 3